Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 12. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 12. hafta tamamlandı.

Sona eren haftanın ardından arka arkaya 7. galibiyetini alan Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü.

Ligde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1

Beşiktaş JK United Payment-Hakkarigücü: 0-1

Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 4-1

Fatih Vatanspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2

Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor: 2-1

Beylerbeyi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-1

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ataşehir Belediyespor: 2-2

Puan durumu

Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY PETROL OFİSİ 12 11 0 1 30 9 21 33
2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 12 10 0 2 27 8 19 30
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 12 9 2 1 30 6 24 29
4.ALG SPOR 12 7 3 2 20 11 9 24
5.BEYLERBEYİ 12 7 2 3 24 9 15 23
6.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT 12 6 2 4 24 11 13 20
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 12 6 2 4 23 16 7 20
8.HAKKARİGÜCÜ 12 4 2 6 15 25 -10 14
9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 11 4 1 6 15 13 2 13
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 3 4 5 14 17 -3 13
11.FATİH VATANSPOR 11 3 3 5 12 19 -7 12
12.TRABZONSPOR 11 3 2 6 13 21 -8 11
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYA SPOR 12 2 4 6 14 23 -9 10
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR 12 1 4 7 6 20 -14 7
15.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 12 1 1 10 5 39 -34 4
16.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 11 0 2 9 8 33 -25 2
Kaynak: AA / Spor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir